| No | Jurusan | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 1 KEDIRI | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | MAN 4 KEDIRI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | MAN 2 KEDIRI | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | MAN 5 KEDIRI | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | MA JABAL NUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Cabang Lomba | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Berita Acara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomba Matematika |
MAN 4 KEDIRI ERERTER'- |
MAN 2 KEDIRI ERTERTE |
MAN 5 KEDIRI ERTERTE |
|
| 2 | Lomba Geografi |
MAN 1 KEDIRI ERG' |
MAN 4 KEDIRI ERG- |
MAN 5 KEDIRI ERG' |
|
| 3 | Lomba Fisika |
MAN 1 KEDIRI WERWER |
MAN 2 KEDIRI WERWER |
MAN 5 KEDIRI WERWER |
|
| 4 | Lomba Kimia |
MAN 1 KEDIRI SDSFS |
MAN 2 KEDIRI SDSDFS |
MAN 4 KEDIRI SDFSFS |
|
| 5 | Lomba Komputer |
MAN 1 KEDIRI QWE |
MAN 2 KEDIRI QWE |
MAN 5 KEDIRI ''L;L; |